Obsah
Samospráva
Obec Čičava
Obecný úrad
Čičava 41
093 01 Vranov nad Topľou
Tel./fax: 057 / 442 20 00
E-mail: obec@cicava.sk
Starosta: | PhDr. Dušan Vilenik |
Zástupca starostu: | František Nemčík |
Poslanci OZ: | |
Antuš Stanislav | |
Kalafa Pavol | |
Kochan Martin | |
Nemčík František | |
Notová Iveta, Ing. | |
Tkáč Patrik, Mgr. | |
Vilenik Matúš, JUDr. | |
Hlavný kontrolór obce: | Ing. Ján Koscelník |
Zamestnanci obce Čičava
Pracovníci obecného úradu:
| |||||||||||||||||||||||
Martina Marcinková referentka obce | |||||||||||||||||||||||
Mária Švarná administratívna pracovníčka | |||||||||||||||||||||||
Matúš Jarka koordinátor MOS | |||||||||||||||||||||||
Základná škola: | |||||||||||||||||||||||
Mgr. Gabriela Mičejová riaditeľka | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Materská škola:
| |||||||||||||||||||||||
Tatiana Rošková riaditeľka | |||||||||||||||||||||||
Bc. Slávka Palenčíková učiteľka | |||||||||||||||||||||||
Bc. Lucia Kopčová učiteľka | |||||||||||||||||||||||
Mgr. Štefánia Kochanová Hrehová učiteľka | |||||||||||||||||||||||
Martina Goroľová učiteľka | |||||||||||||||||||||||
Róbert Pešta pedagogický asistent | |||||||||||||||||||||||
Denisa Jarková rodičovský asistent | |||||||||||||||||||||||
Peter Jarka rodičovský asistent | |||||||||||||||||||||||
Michal Jarka pedagogický asistent | |||||||||||||||||||||||
Katarína Faková pedagogický asistent | |||||||||||||||||||||||
Marianna Jarková upratovačka | |||||||||||||||||||||||
Mária Vileniková upratovačka | |||||||||||||||||||||||
Školská jedáleň:
| |||||||||||||||||||||||
Kamila Hricová vedúca ŠJ | |||||||||||||||||||||||
Beáta Gdovinová kuchárka | |||||||||||||||||||||||
Anna Tkáčová kuchárka | |||||||||||||||||||||||
Mária Kobielková kuchárka | |||||||||||||||||||||||
Adrána Slivková kuchárka | |||||||||||||||||||||||
Úradné hodiny - pokladňa | |
Pondelok | 7.00 - 15.00 hod. |
Streda | 7.00 - 15.00 hod. |
Piatok | 7.00 - 15.00 hod. |
Úradné hodiny - Obecný úrad
Pondelok | 7.00 - 15.00 hod. |
Utorok | nestránkový deň |
Streda | 7.00 - 15.00 hod. |
Štvrtok | nestránkový deň |
Piatok | 7.00 - 15.00 hod. |
Samosprávny kraj: | Prešovský |
Okres: | Vranov nad Topľou |
Región: | Prešovský |
IČO: | 00332305 |
Počet obyvateľov: | 1 297 |
Rozloha: | 529 ha |
Prvá písomná zmienka: | v roku 1270 |