Navigácia

Obsah

03 navrh Stiahnuté: 276x | 28.05.2021

03 stav Stiahnuté: 308x | 28.05.2021

04 navrh Stiahnuté: 280x | 28.05.2021

04 stav Stiahnuté: 330x | 28.05.2021

schema ZČ - navrh Stiahnuté: 263x | 28.05.2021

schema ZČ - stav Stiahnuté: 370x | 28.05.2021

Príloha-I-PPF-Tabuľky-Čistopis-ZaD1-ÚPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 272x | 28.05.2021

Príloha-I-PPF-Správa-Čistopis-ZaD1-UPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 316x | 28.05.2021

Príloha-II-Záväzná Časť-Plné Znenie-Čistopis-ZaD1-ÚPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 337x | 28.05.2021

A.Textová časť-Správa-Čistopis-ZaD1-UPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 289x | 28.05.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čičava 3/2009 zo dňa 31. júla 2009- Záväzná časť UP obce Čičava Stiahnuté: 348x | 05.03.2019

10.výkres 6 2008 návrh Model Stiahnuté: 566x | 16.08.2015

9.výkres 5 2008 návrh Model Stiahnuté: 518x | 16.08.2015

8.výkres 4 2008 návrh Model Stiahnuté: 533x | 16.08.2015

7.výkres 3 2008 návrh Model Stiahnuté: 517x | 16.08.2015

6.výkres 2 2008 návrh Model Stiahnuté: 530x | 16.08.2015

5.výkres 1 2008 návrh Model Stiahnuté: 600x | 16.08.2015

4.ÚPD obce čičava_TXT_príloha II Stiahnuté: 444x | 16.08.2015

3.ÚPD obce čičava_TXT_príloha I Stiahnuté: 476x | 16.08.2015

2.ÚPD obce čičava_TXT_nový plán Stiahnuté: 867x | 16.08.2015

Stránka